ヒストリー
HISTORY
歴代優勝者
年度 | 優勝者 | 最終成績 | 開催コース | 開催地 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 原 英莉花 | -10 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2019年度 | ペ ソンウ | -11 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2018年度 | 申 ジエ | -11 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2017年度 | テレサ・ルー | -15 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2016年度 | キム ハヌル | -9 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2015年度 | 申 ジエ | -7 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2014年度 | テレサ・ルー | -10 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2013年度 | 大山 志保 | -9 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2012年度 | イ ボミ | -13 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2011年度 | 全美貞 | -8 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2010年度 | 朴仁妃 | -1 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2009年度 | 横峯 さくら | -6 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2008年度 | 古閑 美保 | -6 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2007年度 | 古閑 美保 | -13 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2006年度 | 横峯 さくら | -11 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2005年度 | 大山 志保 | -5 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2004年度 | 不動 裕理 | -2 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2003年度 | 不動 裕理 | -9 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎 | 詳細 |
2002年度 | 高 又 順 | -6 | ハイビスカスゴルフクラブ | 宮崎 | |
2001年度 | 肥後 かおり | -13 | ハイビスカスゴルフクラブ | 宮崎 | |
2000年度 | 中野 晶 | -6 | ハイビスカスゴルフクラブ | 宮崎 | |
1999年度 | 肥後 かおり | -13 | ハイビスカスゴルフクラブ | 宮崎 | |
1998年度 | 李 英美 | -14 | ハイビスカスゴルフクラブ | 宮崎 | |
1997年度 | 福嶋 晃子 | -5 | 青島ゴルフ倶楽部 | 宮崎 | |
1996年度 | 井上 陽子 | -7 | 青島ゴルフ倶楽部 | 宮崎 | |
1995年度 | 塩谷 育代 | -1 | 青島ゴルフ倶楽部 | 宮崎 | |
1994年度 | 平瀬 真由美 | -8 | 青島ゴルフ倶楽部 | 宮崎 | |
1993年度 | 原田 香里 | -1 | 青島ゴルフ倶楽部 | 宮崎 | |
1992年度 | 中野 晶 | -4 | オークヒルズカントリークラブ | 千葉 | |
1991年度 | 具 玉 姫 | -7 | オークヒルズカントリークラブ | 千葉 | |
1990年度 | 高須 愛子 | -5 | オークヒルズカントリークラブ | 千葉 | |
1989年度 | 平瀬 真由美 | -5 | オークヒルズカントリークラブ | 千葉 | |
1988年度 | 黄 玥 珡 | +1 | オークヒルズカントリークラブ | 千葉 | |
1987年度 | 森口 祐子 | -8 | オークヒルズカントリークラブ | 千葉 | |
1986年度 | 大迫 たつ子 | -11 | オークヒルズカントリークラブ | 千葉 | |
1985年度 | 森口 祐子 | -6 | オークヒルズカントリークラブ | 千葉 | |
1984年度 | 大迫 たつ子 | -6 | オークヒルズカントリークラブ | 千葉 | |
1983年度 | 涂 阿 玉 | -5 | オークヒルズカントリークラブ | 千葉 | |
1982年度 | 涂 阿 玉 | -4 | 河口湖カントリークラブ | 山梨 | |
1981年度 | 森口 祐子 | -2 | 河口湖カントリークラブ | 山梨 | |
1980年度 | 吉川 なよ子 | -2 | 河口湖カントリークラブ | 山梨 | |
1979年度 | 涂 阿 玉 | +3 | 河口湖カントリークラブ | 山梨 |
- JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 大会事務局
TEL: 050-3196-9219
(平日のみ 11:00〜19:00、大会期間中 9:00〜17:00) - 宮崎カントリークラブ
TEL: 0985-56-4117
〒880-8558 宮崎県宮崎市田吉4855-90